Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2022 - 12/2022 | ![]() | Sportivo Ameliano | Middenveld | ||
| 07/2021 - 12/2021 | ![]() | Sol de América | Middenveld | 20 | |
| 01/2020 - 06/2021 | ![]() | Club Olimpia | Middenveld | 18 | |
| 07/2019 - 12/2019 | ![]() | Club Tijuana | Middenveld | 17 | |
| 07/2019 - 12/2019 | ![]() | Club Tijuana U20 | Middenveld | 17 | |
| 02/2019 - 06/2019 | ![]() | Gallos Blancos | Middenveld | 24 | |
| 01/2019 - 06/2019 | ![]() | Gallos Blancos U20 | Middenveld | 24 | |
| 01/2016 - 12/2018 | ![]() | Cerro Porteño | Middenveld | 15 | |
| 07/2014 - 12/2015 | ![]() | Gimnasia de La Plata | Middenveld | 18 | |
| 02/2014 - 06/2014 | ![]() | Os Belenenses | Middenveld | 81 | |
| 07/2013 - 01/2014 | ![]() | SL Benfica B | Middenveld | 81 | |
| 01/2012 - 06/2013 | ![]() | Cerro Porteño | Middenveld | 18 | |
| 01/2011 - 12/2011 | ![]() | Cerro Porteño | Middenveld | 24 |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira Liga | 6 | 4 | 2 | 1 | 400 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Segunda Liga | 17 | 6 | 11 | 6 | 625 | 2 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
![]() | Copa Libertadores | 23 | 17 | 6 | 10 | 1.411 | - | - | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Copa Sudamericana | 14 | 9 | 5 | 3 | 812 | 1 | 1 | 5 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Primera División | 45 | 35 | 10 | 22 | 2.905 | 5 | - | 6 | 4 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Copa Argentina | 4 | 3 | 1 | 2 | 259 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Primera División | 178 | 97 | 81 | 45 | 9.678 | 13 | 1 | 3 | 13 | 1 | - | » Alle wedstrijden | |
| Primera División | 6 | 1 | 5 | 1 | 164 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Copa MX | 3 | 3 | - | 2 | 207 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 296 | 175 | 121 | 92 | 16.461 | 21 | 2 | - | 23 | 1 | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
| U20 Fuerzas Basicas | 14 | 14 | - | 6 | 1.123 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 14 | 14 | - | 6 | 1.123 | - | - | - | 2 | - | - |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FIFA WK Zuid Am | 2 | 1 | 1 | - | 127 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Vriendschappelijk | 13 | 3 | 10 | 2 | 552 | - | - | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 15 | 4 | 11 | 2 | 679 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U20 Wereldkampioenschap | 3 | 3 | - | - | 270 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U20 Campeonato Sudamericano | 9 | 9 | - | 1 | 791 | 2 | - | 4 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 12 | 12 | - | 1 | 1.061 | 3 | - | - | 1 | - | - |













