Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | Al Bidda | Middenveld | 8 | |
| 07/2024 - 06/2025 | ![]() | Qatar SC | Middenveld | 88 | |
| 07/2021 - 06/2024 | ![]() | Qatar SC | Middenveld | 8 | |
| 07/2019 - 06/2021 | ![]() | Bayern München | Middenveld | 8 | |
| 08/2012 - 06/2019 | ![]() | Bayern München | Verdediging | 8 | |
| 07/2006 - 08/2012 | ![]() | Athletic Club | Middenveld | 24 | |
| 07/2005 - 06/2006 | ![]() | CA Osasuna B | Middenveld |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Club World Cup | 2 | - | 2 | - | 64 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Champions League | 66 | 44 | 22 | 12 | 4.187 | 2 | - | 3 | 11 | 1 | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Europa League | 20 | 19 | 1 | 2 | 1.719 | - | - | - | 7 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | EL-kwalificaties | 5 | 5 | - | - | 450 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | UEFA Super Cup | 2 | - | 2 | - | 87 | 2 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Bundesliga | 165 | 114 | 51 | 27 | 10.486 | 9 | - | 6 | 20 | 1 | - | » Alle wedstrijden | |
| DFB-Pokal | 28 | 21 | 7 | 3 | 2.022 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Franz-Beckenbauer-Supercup | 5 | 5 | - | 3 | 355 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Primera División | 201 | 194 | 7 | 32 | 16.446 | 22 | - | 4 | 56 | 2 | 3 | » Alle wedstrijden | |
| Copa del Rey | 25 | 23 | 2 | 8 | 1.947 | 2 | - | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Qatar Stars League | 77 | 76 | 1 | 19 | 6.389 | 11 | 1 | - | 18 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 596 | 501 | 95 | 106 | 44.152 | 51 | 3 | - | 119 | 4 | 3 |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wereldkampioenschap | 2 | 1 | 1 | - | 108 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Vriendschappelijk | 10 | 9 | 1 | 1 | 815 | - | - | 1 | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Olympische Spelen | 3 | 3 | - | 2 | 219 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Confederations Cup | 3 | 1 | 2 | - | 131 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | EURO | 1 | - | 1 | - | 26 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | EURO Kwalificaties | 2 | 1 | 1 | - | 110 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 21 | 15 | 6 | 3 | 1.409 | - | - | - | 4 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U21 Vriendschappelijk | 2 | 2 | - | 1 | 165 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U21 EURO | 7 | 7 | - | 2 | 625 | - | - | 1 | 3 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U21 EURO Kwalificaties | 13 | 13 | - | 1 | 1.158 | 1 | - | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 22 | 22 | - | 4 | 1.948 | 1 | - | - | 6 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U19 EURO | 4 | 4 | - | 2 | 353 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 4 | 4 | - | 2 | 353 | - | - | - | 2 | - | - |







