Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2008 - 12/2020 | ![]() | Juventud Unida de Gualeguaychú | Middenveld | ||
| 01/2008 - 06/2008 | ![]() | Minervén FC | Middenveld | ||
| 01/2007 - 12/2007 | ![]() | Argentino de Rosario | Middenveld | ||
| 07/2006 - 12/2006 | ![]() | Guaraní Antonio Franco | Middenveld | ||
| 07/2005 - 06/2006 | ![]() | General Paz Juniors | Middenveld | ||
| 07/2004 - 06/2005 | ![]() | Argentino de Rosario | Middenveld | ||
| 01/2004 - 06/2004 | ![]() | La Serena | Middenveld | ||
| 07/2002 - 12/2003 | ![]() | Tigres Mochis | Middenveld | ||
| 07/2000 - 06/2002 | ![]() | Newell's Old Boys | Middenveld | 24 |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | 14 | 7 | 7 | 1 | 779 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Primera Nacional | 70 | 61 | 9 | 28 | 5.064 | - | - | - | 11 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Copa Argentina | 5 | 5 | - | 5 | 386 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Torneo Federal A | 31 | 27 | 4 | 8 | 2.280 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 120 | 100 | 20 | 42 | 8.509 | 1 | - | - | 15 | - | - |








