Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2022 - 02/2023 | ![]() | PAE Chania | Aanval | 19 | |
| 01/2022 - 06/2022 | ![]() | Lamia | Aanval | 19 | |
| 11/2020 - 12/2021 | ![]() | Emelec | Aanval | 7 | |
| 01/2021 - 06/2021 | ![]() | Rayo Vallecano | Aanval | ||
| 08/2020 - 11/2020 | ![]() | Rayo Vallecano | Aanval | 19 | |
| 01/2020 - 07/2020 | ![]() | CD Lugo | Aanval | 11 | |
| 01/2020 - 01/2020 | ![]() | Rayo Vallecano | Aanval | ||
| 01/2019 - 12/2019 | ![]() | Vancouver Whitecaps | Aanval | 19 | |
| 07/2018 - 01/2019 | ![]() | Rayo Vallecano | Aanval | 19 | |
| 01/2018 - 06/2018 | ![]() | UD Almería | Aanval | 17 | |
| 07/2016 - 01/2018 | ![]() | Rayo Vallecano | Aanval | 19 | |
| 02/2016 - 06/2016 | ![]() | Stade de Reims | Aanval | 14 | |
| 07/2015 - 01/2016 | ![]() | Rayo Vallecano | Aanval | 19 | |
| 01/2015 - 06/2015 | ![]() | Granada CF | Aanval | 15 | |
| 07/2013 - 01/2015 | ![]() | Rayo Vallecano | Aanval | 7 | |
| 07/2012 - 06/2013 | ![]() | Rayo Vallecano | Aanval | 19 | |
| 07/2011 - 06/2012 | ![]() | Rayo Vallecano | Aanval | 27 | |
| 03/2011 - 06/2011 | ![]() | Rayo Vallecano | Aanval | 32 | |
| 07/2010 - 06/2011 | ![]() | Rayo Vallecano B | Aanval |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 10 | 3 | 7 | 3 | 423 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Super League | 14 | 8 | 6 | 7 | 716 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Super League 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 96 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Kypello Elladas | 3 | 1 | 2 | 1 | 170 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Playoffs 1/2 | 1 | - | 1 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Primera División | 119 | 73 | 46 | 36 | 6.885 | 6 | - | 10 | 26 | - | 1 | » Alle wedstrijden | |
| Segunda División | 48 | 18 | 30 | 16 | 1.938 | 1 | - | 1 | 5 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Copa del Rey | 13 | 9 | 4 | 4 | 880 | 3 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
![]() | Copa Sudamericana | 1 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Serie A | 16 | 1 | 15 | 1 | 304 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Supercopa | 1 | 1 | - | 1 | 62 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Major League Soccer | 17 | 7 | 10 | 7 | 641 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 247 | 122 | 125 | 77 | 12.136 | 14 | - | 13 | 37 | - | 1 |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FIFA WK KW Afrika | 8 | 3 | 5 | 3 | 277 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Vriendschappelijk | 13 | 10 | 3 | 8 | 732 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Afrika Cup | 6 | 1 | 5 | 1 | 164 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Afr. Cup KW | 10 | 6 | 4 | 3 | 617 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 37 | 20 | 17 | 15 | 1.790 | 2 | - | - | - | - | - |













