Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 06/2026 | ![]() | Persib Bandung | Middenveld | 11 | |
| 08/2025 - 01/2026 | ![]() | Bhayangkara Presisi Indonesia | Middenveld | 18 | |
| 07/2016 - 08/2025 | ![]() | Persib Bandung | Middenveld | 11 | |
| 01/2016 - 06/2016 | ![]() | Sabah FA | Middenveld | ||
| 01/2015 - 12/2015 | ![]() | Persib Bandung | Middenveld | 11 | |
| 01/2014 - 12/2014 | ![]() | Persebaya Surabaya | Middenveld | 11 | |
| 07/2012 - 06/2013 | ![]() | Arema Cronus FC | Middenveld | ||
| 07/2008 - 06/2012 | ![]() | Madura United | Middenveld | 11 |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AFC Champions League Two | 6 | 4 | 2 | 3 | 331 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Liga 1 | 197 | 141 | 56 | 68 | 12.413 | - | - | 5 | 32 | 1 | 1 | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 203 | 145 | 58 | 71 | 12.744 | - | - | - | 32 | 1 | 1 |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vriendschappelijk | 5 | 1 | 4 | 1 | 182 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 5 | 1 | 4 | 1 | 182 | - | - | - | 2 | - | - |








