Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2018 - 06/2020 | ![]() | El Palo FC | Middenveld | ||
| 08/2017 - 07/2018 | ![]() | Europa FC | Middenveld | 7 | |
| 08/2016 - 08/2017 | ![]() | Loja CD | Middenveld | ||
| 07/2015 - 08/2016 | ![]() | Arroyo CP | Middenveld | ||
| 01/2015 - 06/2015 | ![]() | CD Ebro | Middenveld | ||
| 01/2014 - 06/2014 | ![]() | CD Sariñena | Middenveld | ||
| 07/2013 - 01/2014 | ![]() | IF Birkebeineren | Middenveld | ||
| 01/2013 - 07/2013 | ![]() | CF Villanovense | Middenveld | ||
| 07/2012 - 12/2012 | ![]() | AE Lárissa | Middenveld | ||
| 07/2011 - 06/2012 | ![]() | Andorra CF | Middenveld | ||
| 07/2010 - 06/2011 | ![]() | Albacete | Middenveld | 22 | |
| 07/2008 - 06/2010 | ![]() | Levante UD | Middenveld | 24 | |
| 07/2007 - 06/2008 | ![]() | Sporting Gijón | Middenveld | 19 | |
| 07/2006 - 06/2007 | ![]() | UD Salamanca | Middenveld | 19 | |
| 11/2005 - 06/2006 | ![]() | Málaga CF | Middenveld | 33 | |
| 07/2005 - 06/2006 | ![]() | Atlético Malagueño | Middenveld | ||
| 07/2004 - 06/2005 | ![]() | Racing Ferrol | Middenveld | 19 | |
| 07/2001 - 06/2004 | ![]() | Real Zaragoza B | Middenveld |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier Divison | 21 | 11 | 10 | 5 | 1.075 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Primera División | 2 | - | 2 | - | 30 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Segunda División | 168 | 96 | 72 | 70 | 8.511 | 10 | - | - | 22 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Copa del Rey | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Segunda B Grupo 2 | 10 | 1 | 9 | - | 264 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 202 | 109 | 93 | 75 | 9.970 | 10 | - | - | 25 | - | - |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U20 Wereldkampioenschap | 4 | 2 | 2 | 2 | 195 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U20 Vriendschappelijk | 1 | 1 | - | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 5 | 3 | 2 | 3 | 253 | - | - | - | 2 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U19 EURO | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - |




















