Carrière als coach
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2019 - 12/2020 | ![]() | Oskarshamns AIK | Trainer | |
| 07/2016 - 12/2018 | ![]() | Inter Turku | Assistent-trainer | |
| 01/2010 - 08/2011 | ![]() | Rovaniemi PS | Trainer |
Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2000 - 12/2001 | ![]() | SalPa | Aanval | |
| 07/1999 - 12/1999 | ![]() | Kuopion PS | Aanval | |
| 01/1999 - 06/1999 | ![]() | TPV Tampere | Aanval | |
| 11/1998 - 12/1998 | ![]() | Connah's Quay Nomads | Aanval | |
| 01/1998 - 10/1998 | ![]() | Rovaniemi PS | Aanval | |
| 01/1996 - 12/1997 | ![]() | MyPa-47 | Aanval | |
| 01/1995 - 12/1995 | ![]() | TPS Turku | Aanval | |
| 01/1993 - 12/1994 | ![]() | Rovaniemi PS | Aanval | |
| 01/1990 - 12/1992 | ![]() | MP Mikkeli | Aanval | |
| 07/1989 - 12/1989 | ![]() | Västra Frölunda | Aanval | |
| 01/1989 - 06/1989 | ![]() | Malmö FF | Aanval | |
| 01/1987 - 12/1988 | ![]() | MP Mikkeli | Aanval | |
| 01/1985 - 06/1985 | ![]() | Bangor City | Aanval | |
| 07/1984 - 12/1984 | ![]() | Mansfield Town | Aanval | |
| 07/1981 - 06/1984 | ![]() | Chester City | Aanval |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 4 | 4 | - | - | 360 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | EL-kwalificaties | 1 | 1 | - | 1 | 60 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Cup Winners Cup | 2 | 2 | - | 2 | 126 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | CWC KW | 4 | 3 | 1 | 2 | 301 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 11 | 10 | 1 | 5 | 847 | 1 | - | - | 2 | - | - |
















