Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2009 - 06/2010 | ![]() | Nea Salamina | Middenveld | |
| 07/2008 - 06/2009 | ![]() | ASIL Lysi | Middenveld | |
| 01/2008 - 06/2008 | ![]() | Nyíregyháza Spartacus | Middenveld | |
| 07/2007 - 12/2007 | ![]() | Grazer AK | Middenveld | |
| 07/2006 - 06/2007 | ![]() | Alki Larnaca | Middenveld | |
| 07/2005 - 06/2006 | ![]() | Ergotelis | Middenveld | |
| 07/2004 - 06/2005 | ![]() | Alki Larnaca | Middenveld | |
| 07/2003 - 06/2004 | ![]() | Békéscsaba 1912 Előre SE | Middenveld | |
| 07/2002 - 12/2002 | ![]() | Vaasan PS | Middenveld | |
| 07/2000 - 06/2002 | ![]() | Budapest Honvéd | Middenveld | |
| 07/1998 - 06/2000 | ![]() | Ferencvárosi TC | Middenveld | |
| 07/1994 - 06/1998 | ![]() | Budapest Honvéd | Middenveld |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 2 | 2 | - | 1 | 136 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | EL-kwalificaties | 6 | 4 | 2 | 1 | 423 | 3 | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Cup Winners Cup | 2 | - | 2 | - | 82 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | CWC KW | 2 | 1 | 1 | - | 101 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| NB I | 3 | 2 | 1 | 2 | 117 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 15 | 9 | 6 | 4 | 859 | 4 | - | - | 1 | - | - |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vriendschappelijk | 1 | - | 1 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | - | 1 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U21 EURO Kwalificaties | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | - | - | - | - | - |












