Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2027 | ![]() | Omonia Aradippou | Verdediging | 22 | |
| 07/2024 - 06/2025 | ![]() | Karmiotissa Polemidion | Middenveld | 2 | |
| 07/2022 - 06/2024 | ![]() | Anorthosis Famagusta | Middenveld | 22 | |
| 08/2020 - 06/2022 | ![]() | AEL Limasol | Aanval | 22 | |
| 09/2019 - 07/2020 | ![]() | AEL Limasol | Aanval | 12 | |
| 07/2019 - 09/2019 | ![]() | APOEL Nikosia | Aanval | 22 | |
| 01/2019 - 06/2019 | ![]() | Enosis Neon Paralimni | Aanval | 22 | |
| 07/2017 - 01/2019 | ![]() | APOEL Nikosia | Aanval | 22 | |
| 07/2015 - 06/2017 | ![]() | Aris Limassol | Middenveld | 22 | |
| 07/2014 - 06/2015 | ![]() | AE Zakakiou | Aanval | ||
| 01/2011 - 06/2013 | ![]() | AEL Limasol | Middenveld |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 1 | - | 1 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| First Division | 234 | 175 | 59 | 79 | 15.140 | 18 | 1 | 5 | 35 | 1 | 1 | » Alle wedstrijden | |
| Kypello Kyprou | 6 | 4 | 2 | - | 490 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Super Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 242 | 180 | 62 | 79 | 15.730 | 18 | 1 | - | 36 | 1 | 1 |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WK KW Europa | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Vriendschappelijk | 5 | 3 | 2 | - | 343 | - | - | 2 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | EURO Kwalificaties | 6 | 5 | 1 | 3 | 448 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Nations League C | 10 | 7 | 3 | 4 | 644 | - | - | - | 4 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 23 | 17 | 6 | 7 | 1.615 | - | - | - | 5 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U21 EURO Kwalificaties | 8 | 7 | 1 | 2 | 618 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 8 | 7 | 1 | 2 | 618 | 1 | - | - | 1 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U19 EURO Kwalificaties | 6 | 6 | - | 4 | 447 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 6 | 6 | - | 4 | 447 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U17 EURO Kwalificaties | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | 1 | - | - |










