Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2024 - 06/2025 | ![]() | Carlisle United | Middenveld | 16 | |
| 01/2024 - 06/2024 | ![]() | Carlisle United | Middenveld | 36 | |
| 07/2022 - 01/2024 | ![]() | Fleetwood Town | Middenveld | 8 | |
| 08/2020 - 06/2022 | ![]() | Shrewsbury Town | Middenveld | 10 | |
| 01/2020 - 07/2020 | ![]() | Shrewsbury Town | Middenveld | 20 | |
| 07/2019 - 01/2020 | ![]() | Hibernian FC | Middenveld | 6 | |
| 07/2015 - 07/2019 | ![]() | Bolton Wanderers | Middenveld | 6 | |
| 05/2014 - 06/2015 | ![]() | Bolton Wanderers | Middenveld | 25 | |
| 03/2014 - 05/2014 | ![]() | Notts County | Middenveld | 24 | |
| 07/2012 - 03/2014 | ![]() | Bolton Wanderers | Middenveld | 25 | |
| 07/2011 - 06/2012 | ![]() | Bolton Wanderers | Middenveld | 37 | |
| 05/2011 - 06/2011 | ![]() | Bolton Wanderers | Middenveld | 44 |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 3 | - | 3 | - | 40 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Championship | 112 | 97 | 15 | 24 | 8.805 | 3 | - | 8 | 22 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| FA Cup | 25 | 23 | 2 | 5 | 2.041 | 1 | - | 1 | 8 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League Cup | 11 | 8 | 3 | 2 | 789 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League One | 211 | 206 | 5 | 24 | 18.204 | 18 | - | 7 | 61 | 1 | 3 | » Alle wedstrijden | |
| League Two | 29 | 17 | 12 | 11 | 1.465 | - | - | - | 8 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| EFL Trophy | 9 | 7 | 2 | 2 | 703 | - | - | 1 | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Premiership | 9 | 9 | - | 2 | 784 | - | - | 1 | 4 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League Cup | 5 | 5 | - | 2 | 435 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 414 | 372 | 42 | 72 | 33.266 | 23 | - | - | 108 | 1 | 3 |






