Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2022 - 06/2023 | ![]() | Servette FC | Verdediging | 26 | |
| 02/2021 - 01/2022 | ![]() | FK Ufa | Verdediging | 32 | |
| 10/2021 - 10/2021 | ![]() | FK Ufa U20 | Verdediging | 32 | |
| 07/2020 - 02/2021 | ![]() | Stoke City | Verdediging | 29 | |
| 10/2020 - 01/2021 | ![]() | Stoke City U21 | Verdediging | ||
| 08/2019 - 06/2020 | ![]() | Celtic FC | Verdediging | 13 | |
| 01/2018 - 08/2019 | ![]() | Stoke City | Verdediging | 2 | |
| 08/2018 - 04/2019 | ![]() | Stoke City U21 | Verdediging | ||
| 07/2016 - 01/2018 | ![]() | Roebin Kazan | Verdediging | 23 | |
| 07/2011 - 06/2016 | ![]() | Grasshopper Club Zürich | Verdediging | 34 | |
| 07/2010 - 06/2011 | ![]() | Grasshopper Club Zürich II | Verdediging | ||
| 05/2009 - 06/2010 | ![]() | FC Winterthur II | Verdediging | ||
| 07/2008 - 06/2010 | ![]() | FC Winterthur U18 | Verdediging | ||
| 07/2006 - 06/2008 | ![]() | FC Winterthur U16 | Verdediging | ||
| 07/2005 - 06/2006 | ![]() | Grasshopper Club Zürich U15 | Verdediging |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CL-kwalificaties | 1 | - | 1 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Europa League | 3 | 2 | 1 | - | 182 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Premier League | 15 | 15 | - | 3 | 1.309 | - | - | - | 4 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Championship | 8 | 6 | 2 | - | 597 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| FA Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League Cup | 2 | 1 | 1 | 1 | 70 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Premier League 2 Div. 2 | 10 | 10 | - | - | 900 | 3 | - | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Premier Liga | 53 | 47 | 6 | 10 | 4.192 | - | - | 5 | 9 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Kubok | 6 | 5 | 1 | 3 | 428 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Premiership | 9 | 6 | 3 | 1 | 602 | - | - | 2 | 3 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| FA Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Super League | 118 | 83 | 35 | 13 | 7.920 | 1 | - | 3 | 16 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Cup | 8 | 7 | 1 | 1 | 732 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 235 | 184 | 51 | 32 | 17.128 | 4 | - | - | 35 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
| U20 Premier Liga | 2 | 2 | - | 1 | 152 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 2 | 2 | - | 1 | 152 | - | - | - | - | - | - |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WK KW Europa | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Vriendschappelijk | 3 | 2 | 1 | - | 195 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 6 | 5 | 1 | - | 465 | - | - | - | 2 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U21 Vriendschappelijk | 2 | 2 | - | 1 | 148 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U21 EURO Kwalificaties | 1 | - | 1 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 3 | 2 | 1 | 1 | 158 | - | - | - | - | - | - |















