Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2018 - 12/2018 | ![]() | FC Bulleen Lions | Verdediging | ||
| 01/2018 - 06/2018 | ![]() | Whittlesea Ranges FC | Verdediging | 4 | |
| 01/2016 - 12/2017 | ![]() | Dandenong Thunder | Verdediging | ||
| 01/2015 - 12/2015 | ![]() | Werribee City FC | Verdediging | 4 | |
| 06/2014 - 12/2014 | ![]() | Goulburn Valley Suns | Verdediging | ||
| 07/2013 - 06/2014 | ![]() | Dempo SC | Verdediging | 5 | |
| 07/2010 - 06/2013 | ![]() | Melbourne City FC | Verdediging | 4 | |
| 07/2008 - 06/2010 | ![]() | Sydney FC | Verdediging | 4 | |
| 07/2007 - 06/2008 | ![]() | Perth Glory | Middenveld | 4 | |
| 02/2007 - 06/2007 | ![]() | Sivasspor | Middenveld | 8 | |
| 01/2005 - 01/2007 | ![]() | Perth Glory | Middenveld | 4 | |
| 07/2004 - 12/2004 | ![]() | Sri Pahang FC | Middenveld | ||
| 07/2003 - 06/2004 | ![]() | Parramatta Power | Middenveld | 4 | |
| 01/2003 - 06/2003 | ![]() | Perth Glory | Verdediging | 22 | |
| 01/2002 - 01/2003 | ![]() | Royal Antwerp FC | Middenveld | ||
| 07/2001 - 01/2002 | ![]() | Manchester City | Middenveld | ||
| 01/2001 - 07/2001 | ![]() | South Melbourne FC | Verdediging | 25 | |
| 07/1997 - 12/2000 | ![]() | Carlton SC | Middenveld | 12 | |
| 01/1996 - 06/1997 | ![]() | FFA CoE | Middenveld |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 6 | - | 6 | - | 117 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League Cup | 1 | 1 | - | - | 120 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| SüperLig | 14 | 10 | 4 | 5 | 827 | 1 | - | - | 4 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| A-League | 252 | 228 | 24 | 33 | 20.390 | 16 | 1 | - | 43 | 4 | 4 | » Alle wedstrijden | |
| Pre-Season Cup | 13 | 11 | 2 | 1 | 997 | - | - | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 286 | 250 | 36 | 39 | 22.451 | 17 | 1 | - | 51 | 4 | 4 |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FIFA WK KW Oceanië | 3 | 2 | 1 | 1 | 188 | 2 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Vriendschappelijk | 6 | 3 | 3 | 1 | 320 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Olympische Spelen | 3 | 3 | - | 2 | 210 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Confederations Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Azië Cup KW | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | OFC Nations Cup | 6 | 5 | 1 | - | 495 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 21 | 16 | 5 | 4 | 1.483 | 3 | - | - | 2 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U20 Wereldkampioenschap | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | 2 | - | - |




















