Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | NorthEast United FC | Middenveld | 7 | |
| 02/2025 - 06/2025 | ![]() | Sestao River | Middenveld | 17 | |
| 01/2024 - 06/2024 | ![]() | Mezőkövesdi SE | Middenveld | 19 | |
| 08/2022 - 06/2023 | ![]() | Budapest Honvéd | Middenveld | 29 | |
| 09/2020 - 06/2022 | ![]() | Málaga CF | Middenveld | 10 | |
| 07/2018 - 09/2020 | ![]() | Hamburger SV | Middenveld | 23 | |
| 01/2018 - 06/2018 | ![]() | UD Las Palmas | Middenveld | 16 | |
| 08/2014 - 12/2017 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Middenveld | 17 | |
| 07/2014 - 08/2014 | ![]() | Sevilla FC | Middenveld | 11 | |
| 07/2013 - 06/2014 | ![]() | Sevilla FC | Middenveld | 17 | |
| 07/2012 - 06/2013 | ![]() | Racing Santander | Middenveld | 11 | |
| 07/2011 - 06/2012 | ![]() | Racing Santander | Middenveld | 29 |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 9 | 3 | 6 | - | 364 | - | - | 2 | 4 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | EL-kwalificaties | 4 | 3 | 1 | 1 | 313 | 1 | - | 3 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Bundesliga | 72 | 48 | 24 | 26 | 4.409 | 11 | 2 | 11 | 13 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| 2. Bundesliga | 16 | 3 | 13 | 3 | 389 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| DFB-Pokal | 6 | 4 | 2 | 2 | 352 | 1 | - | 2 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Primera División | 61 | 36 | 25 | 26 | 3.201 | 6 | - | 6 | 6 | - | 1 | » Alle wedstrijden | |
| Segunda División | 90 | 59 | 31 | 41 | 5.096 | 12 | 2 | 5 | 10 | 1 | - | » Alle wedstrijden | |
| Copa del Rey | 10 | 8 | 2 | 2 | 726 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Primera Federación Grupo 1 | 10 | 4 | 6 | 4 | 368 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| NB I | 23 | 18 | 5 | 11 | 1.575 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Magyar Kupa | 2 | 1 | 1 | - | 120 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Indian Super League | 9 | 8 | 1 | - | 765 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 312 | 195 | 117 | 116 | 17.678 | 41 | 5 | 30 | 38 | 1 | 1 |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 EURO Kwalificaties | 2 | - | 2 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 2 | - | 2 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U20 Wereldkampioenschap | 1 | - | 1 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | - | 1 | - | 17 | - | - | - | - | - | - |












