Record door tegenstander
| Wedstrijden | W | D | L | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antigua en Barbuda | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Aruba | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Barbados | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Curaçao | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Trinidad en Tobago | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
![]() | CD Olimpia | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Grenada | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Saint Vincent en de Grenadines | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Turks- en Caicoseilanden | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Saint Lucia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Belize | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Bermuda | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Bolivia | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Frans-Guyana | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Guatemala | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Jamaica | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Jungfern-Inseln | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
![]() | Seattle Sounders | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Suriname | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Verenigde Staten | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |


