Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2027 | ![]() | Huddersfield Town | Verdediging | 3 | |
| 07/2019 - 06/2025 | ![]() | Millwall FC | Verdediging | 3 | |
| 07/2018 - 06/2019 | ![]() | Millwall FC | Verdediging | 25 | |
| 07/2016 - 06/2018 | ![]() | Scunthorpe United | Verdediging | 5 | |
| 01/2016 - 06/2016 | ![]() | Scunthorpe United | Verdediging | 23 | |
| 11/2015 - 01/2016 | ![]() | Huddersfield Town | Verdediging | 15 | |
| 08/2015 - 10/2015 | ![]() | Scunthorpe United | Verdediging | 23 | |
| 07/2012 - 08/2015 | ![]() | Huddersfield Town | Verdediging | 15 | |
| 01/2012 - 06/2012 | ![]() | Huddersfield Town | Verdediging | ||
| 07/2011 - 01/2012 | ![]() | Falkirk FC | Verdediging |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 260 | 225 | 35 | 31 | 19.813 | 12 | - | 3 | 39 | 1 | 2 | » Alle wedstrijden | |
| FA Cup | 15 | 15 | - | 2 | 1.279 | 2 | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League Cup | 25 | 23 | 2 | 2 | 2.222 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League One | 157 | 155 | 2 | 7 | 13.866 | 6 | - | 2 | 22 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| EFL Trophy | 6 | 6 | - | - | 570 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Playoffs | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 467 | 428 | 39 | 42 | 38.110 | 24 | - | 7 | 68 | 1 | 2 |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Vriendschappelijk | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - |





