Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 - 06/2027 | ![]() | Kazincbarcikai SC | Keeper | ||
| 09/2025 - 06/2026 | ![]() | Újpest FC | Keeper | 31 | |
| 07/2025 - 08/2025 | ![]() | Kazincbarcikai SC | Keeper | 32 | |
| 09/2023 - 06/2024 | ![]() | Zalaegerszegi TE | Keeper | 1 | |
| 07/2022 - 06/2023 | ![]() | Budapesti Vasas | Keeper | 95 | |
| 02/2020 - 06/2022 | ![]() | Kisvárda FC | Keeper | 32 | |
| 01/2020 - 01/2020 | ![]() | Kisvárda FC | Keeper | 1 | |
| 01/2015 - 01/2020 | ![]() | Mezőkövesdi SE | Keeper | 1 | |
| 01/2015 - 01/2015 | ![]() | Szombathelyi Haladás | Keeper | ||
| 07/2014 - 12/2014 | ![]() | SV Lafnitz | Keeper | 1 | |
| 07/2013 - 06/2014 | ![]() | Szombathelyi Haladás | Keeper | 1 | |
| 03/2013 - 06/2013 | ![]() | Szombathelyi Haladás | Keeper | 95 | |
| 07/2012 - 02/2013 | ![]() | Vác FC | Keeper |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖFB-Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Regionalliga Mitte | 13 | 13 | - | - | 1.155 | - | - | - | - | - | 1 | » Alle wedstrijden | |
| NB I | 140 | 138 | 2 | 2 | 12.520 | - | - | - | 8 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Magyar Kupa | 10 | 10 | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 164 | 162 | 2 | 2 | 14.665 | - | - | - | 8 | - | 1 |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Vriendschappelijk | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U19 EURO Kwalificaties | 5 | 5 | - | - | 450 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 5 | 5 | - | - | 450 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U17 EURO Kwalificaties | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - |











