Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1996 - 06/1997 | ![]() | FK Sarajevo | Keeper | |
| 07/1995 - 06/1996 | ![]() | NK Korotan | Keeper | |
| 07/1994 - 06/1995 | ![]() | Svoboda Ljubljana | Keeper | |
| 07/1990 - 06/1992 | ![]() | Trabzonspor | Keeper | |
| 07/1985 - 06/1990 | ![]() | Velež Mostar | Keeper | |
| 07/1984 - 06/1985 | ![]() | HNK Dubrovnik | Keeper | |
| 07/1981 - 06/1984 | ![]() | Dinamo Zagreb | Keeper | |
| 07/1980 - 06/1981 | ![]() | FK Lovćen | Keeper |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 16 | 16 | - | - | 1.470 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Cup Winners Cup | 5 | 5 | - | - | 450 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | CWC KW | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 22 | 22 | - | - | 2.010 | - | - | - | - | - | - |









