Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2024 - 12/2024 | ![]() | Boca Juniors de Cali | Aanval | ||
| 01/2024 - 06/2024 | ![]() | Real Estelí FC | Aanval | 13 | |
| 06/2023 - 01/2024 | ![]() | Metropolitanos FC | Aanval | 7 | |
| 01/2023 - 05/2023 | ![]() | Inter de Barinas | Aanval | 16 | |
| 07/2022 - 12/2022 | ![]() | Academia Puerto Cabello | Aanval | 11 | |
| 01/2022 - 06/2022 | ![]() | Jaguares de Córdoba | Aanval | 25 | |
| 07/2021 - 12/2021 | ![]() | Jaguares de Córdoba | Aanval | 17 | |
| 01/2021 - 07/2021 | ![]() | Deportivo Binacional | Aanval | 22 | |
| 09/2020 - 12/2020 | ![]() | Atlético Bucaramanga | Aanval | 28 | |
| 01/2020 - 09/2020 | ![]() | Independiente Medellín | Aanval | 14 | |
| 07/2019 - 12/2019 | ![]() | Santa Fe | Aanval | 27 | |
| 01/2019 - 06/2019 | ![]() | Deportes Tolima | Aanval | 25 | |
| 01/2018 - 12/2018 | ![]() | Alianza FC | Aanval | 25 | |
| 01/2017 - 12/2017 | ![]() | Internacional de Palmira | Aanval | 16 | |
| 07/2015 - 12/2016 | ![]() | Atlético Bucaramanga | Aanval | 26 | |
| 01/2015 - 06/2015 | ![]() | Once Caldas | Aanval | 11 | |
| 07/2014 - 12/2014 | ![]() | Águilas Doradas | Aanval | ||
| 01/2014 - 06/2014 | ![]() | Atlético Junior | Aanval | ||
| 01/2013 - 12/2013 | ![]() | Atlético Junior | Aanval | 20 | |
| 01/2012 - 12/2012 | ![]() | Atlético Junior | Aanval | 7 |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Copa Libertadores | 11 | 6 | 5 | 4 | 523 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Primera A | 202 | 131 | 71 | 65 | 12.677 | 26 | - | 27 | 34 | - | 1 | » Alle wedstrijden | |
| Primera B | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Copa Colombia | 9 | 5 | 4 | 3 | 586 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Superliga de Colombia | 2 | - | 2 | - | 78 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Promoción | 7 | 5 | 2 | 3 | 491 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Primera División | 6 | 4 | 2 | 3 | 366 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Primera División | 32 | 15 | 17 | 10 | 1.494 | 6 | 1 | - | 7 | - | - | » Alle wedstrijden | |
![]() | CONCACAF Champions Cup | 1 | - | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Liga Primera | 3 | - | 3 | - | 85 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 275 | 168 | 107 | 88 | 16.488 | 34 | 1 | - | 45 | - | 1 |


















