Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1999 - 06/2000 | ![]() | Bedford Town | Middenveld | |
| 07/1996 - 06/1999 | ![]() | St. Albans City | Middenveld | |
| 07/1994 - 06/1996 | ![]() | Aylesbury United | Middenveld | |
| 07/1992 - 06/1993 | ![]() | Chesham United | Middenveld | |
| 07/1990 - 06/1992 | ![]() | Fulham FC | Middenveld | |
| 01/1990 - 06/1990 | ![]() | Luton Town | Middenveld | |
| 07/1989 - 12/1989 | ![]() | Swansea City | Middenveld | |
| 01/1989 - 06/1989 | ![]() | Northampton Town | Middenveld | |
| 07/1986 - 12/1988 | ![]() | Luton Town | Middenveld |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cup Winners Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Premier League | 9 | 6 | 3 | 2 | 587 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 10 | 7 | 3 | 2 | 677 | - | - | - | - | - | - |









