Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1995 - 06/1996 | ![]() | Atlético CP | Middenveld | |
| 01/1995 - 06/1995 | ![]() | Juventude Évora | Middenveld | |
| 07/1992 - 06/1994 | ![]() | Amora FC | Middenveld | |
| 07/1991 - 06/1992 | ![]() | Botafogo - RJ | Middenveld | |
| 07/1988 - 06/1991 | ![]() | Os Belenenses | Middenveld | |
| 07/1987 - 06/1988 | ![]() | AC Bellinzona | Middenveld | |
| 01/1984 - 12/1985 | ![]() | Bangu - RJ | Middenveld |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cup Winners Cup | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Primeira Liga | 76 | 61 | 15 | 5 | 5.720 | 7 | - | - | 10 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Super League | 18 | 14 | 4 | 8 | 1.154 | 1 | - | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 96 | 77 | 19 | 13 | 7.054 | 8 | - | - | 13 | - | - |








