Carrière als coach
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 10/2024 - 03/2025 | ![]() | Hebar Pazardzhik | Trainer | |
| 01/2024 - 04/2024 | ![]() | Željezničar Sarajevo | Trainer | |
| 12/2022 - 02/2023 | ![]() | Akritas Chlorakas | Trainer | |
| 08/2021 - 04/2022 | ![]() | KF Shkëndija 79 | Trainer | |
| 11/2020 - 03/2021 | ![]() | CSKA Sofia | Trainer | |
| 10/2017 - 11/2020 | ![]() | Lokomotiv Plovdiv | Trainer | |
| 02/2017 - 06/2017 | ![]() | RNK Split | Trainer | |
| 12/2015 - 10/2016 | ![]() | KF Shkëndija 79 | Trainer | |
| 11/2014 - 06/2015 | ![]() | Europa FC | Trainer | |
| 01/2014 - 04/2014 | ![]() | NK Neretva | Trainer | |
| 09/2013 - 12/2013 | ![]() | NK Solin | Trainer | |
| 07/2011 - 06/2012 | ![]() | NK Mosor | Trainer | |
| 07/2009 - 06/2011 | ![]() | Germania Wolfsburg | Trainer | |
| 08/2008 - 05/2009 | ![]() | FK Saturn | Assistent-trainer | |
| 07/2008 - 08/2008 | ![]() | VfL Wolfsburg II | Assistent-trainer | |
| 01/2006 - 06/2008 | ![]() | SSV Vorsfelde | Trainer |
Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2009 - 06/2011 | ![]() | Germania Wolfsburg | Middenveld | ||
| 01/2006 - 06/2008 | ![]() | SSV Vorsfelde | Middenveld | ||
| 07/2005 - 12/2005 | ![]() | Arminia Hannover | Middenveld | ||
| 07/2004 - 06/2005 | ![]() | Kickers Offenbach | Middenveld | 6 | |
| 07/2003 - 06/2004 | ![]() | Kickers Offenbach | Middenveld | 7 | |
| 12/2002 - 06/2003 | ![]() | Rot-Weiß Erfurt | Middenveld | 8 | |
| 07/2000 - 12/2002 | ![]() | Energie Cottbus | Middenveld | 8 | |
| 07/1997 - 06/2000 | ![]() | TeBe Berlin | Middenveld | 8 | |
| 07/1994 - 06/1997 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Middenveld | ||
| 07/1991 - 06/1994 | ![]() | VfL Wolfsburg | Middenveld | ||
| 07/1990 - 06/1991 | ![]() | 1. SC Göttingen 05 | Middenveld | ||
| 07/1988 - 06/1990 | ![]() | Arminia Hannover | Middenveld | ||
| 07/1986 - 06/1988 | ![]() | Čelik Zenica | Middenveld |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 67 | 67 | - | 17 | 5.634 | - | - | 1 | 12 | 1 | - | » Alle wedstrijden | |
| 2. Bundesliga | 226 | 224 | 2 | 21 | 19.512 | 2 | - | 4 | 52 | 2 | 1 | » Alle wedstrijden | |
| DFB-Pokal | 22 | 21 | 1 | 2 | 1.937 | 2 | - | 1 | 4 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Aufstiegsrunde 2. Bundesliga | 10 | 10 | - | - | 930 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Regionalliga Süd (1994-2012) | 64 | 55 | 9 | 16 | 4.672 | 1 | - | - | 17 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Regionalliga Nordost (1994-2000) | 34 | 34 | - | - | 3.060 | 3 | 2 | - | 7 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 423 | 411 | 12 | 56 | 35.745 | 8 | 2 | 6 | 93 | 3 | 1 |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WK KW Europa | 7 | 7 | - | 1 | 612 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Vriendschappelijk | 6 | 5 | 1 | 3 | 444 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | EURO Kwalificaties | 1 | - | 1 | - | 46 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 14 | 12 | 2 | 4 | 1.102 | 1 | - | - | 4 | - | - |


























