Carrière als coach
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2025 - 06/2026 | ![]() | SV Horst-Emscher 08 | Trainer | |
| 07/2022 - 12/2024 | ![]() | Mülheimer FC 97 | Assistent-trainer | |
| 07/2021 - 06/2023 | ![]() | YEG Hassel | Assistent-trainer |
Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2021 - 06/2023 | ![]() | YEG Hassel | Middenveld | ||
| 07/2015 - 06/2019 | ![]() | SV Horst-Emscher 08 | Middenveld | ||
| 01/2015 - 06/2015 | ![]() | FC Kray | Middenveld | 18 | |
| 07/2013 - 01/2015 | ![]() | Rot-Weiss Essen | Middenveld | 5 | |
| 07/2009 - 06/2013 | ![]() | Sportfreunde Lotte | Middenveld | 16 | |
| 07/2008 - 06/2009 | ![]() | VfR Aalen | Middenveld | 5 | |
| 07/2005 - 06/2008 | ![]() | VfR Aalen | Middenveld | 12 | |
| 07/2004 - 06/2005 | ![]() | 1. FC Union Berlin | Middenveld | 6 | |
| 07/2000 - 06/2004 | ![]() | FC Schalke 04 II | Middenveld | 12 | |
| 07/2000 - 06/2002 | ![]() | FC Schalke 04 | Middenveld | 27 | |
| 07/2000 - 06/2001 | ![]() | FC Schalke 04 U19 | Middenveld | ||
| 07/1998 - 06/2000 | ![]() | FC Schalke 04 U17 | Middenveld |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Liga | 6 | 3 | 3 | 1 | 309 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| DFB-Pokal | 2 | 2 | - | 1 | 152 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Regionalliga Nord | 58 | 52 | 6 | 7 | 4.619 | 1 | - | - | 15 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Regionalliga West | 145 | 128 | 17 | 30 | 10.931 | 8 | 5 | - | 35 | 1 | - | » Alle wedstrijden | |
| Aufstiegsrunde 3. Liga | 2 | 2 | - | 2 | 155 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Regionalliga Süd (1994-2012) | 25 | 13 | 12 | 5 | 1.232 | 1 | - | - | 3 | - | 1 | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 238 | 200 | 38 | 46 | 17.398 | 10 | 5 | - | 55 | 1 | 1 |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U20 Wereldkampioenschap | 3 | 3 | - | 1 | 256 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U20 Vriendschappelijk | 12 | 8 | 4 | 3 | 808 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 15 | 11 | 4 | 4 | 1.064 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U19 Vriendschappelijk | 4 | 2 | 2 | 1 | 256 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U19 EURO | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U19 EURO Kwalificaties | 5 | 5 | - | - | 450 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 13 | 11 | 2 | 1 | 1.066 | - | - | - | 2 | - | - |














