Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 - 06/2029 | ![]() | VfB Stuttgart | Middenveld | ||
| 07/2022 - 06/2026 | ![]() | 1899 Hoffenheim | Middenveld | 6 | |
| 04/2023 - 06/2023 | ![]() | 1899 Hoffenheim II | Middenveld | 29 | |
| 07/2017 - 06/2022 | ![]() | 1. FC Union Berlin | Middenveld | 21 | |
| 08/2015 - 06/2017 | ![]() | Karlsruher SC | Middenveld | 19 | |
| 04/2015 - 08/2015 | ![]() | 1899 Hoffenheim | Middenveld | 36 | |
| 07/2014 - 08/2015 | ![]() | 1899 Hoffenheim II | Middenveld | ||
| 07/2013 - 06/2014 | ![]() | 1899 Hoffenheim U19 | Middenveld | ||
| 07/2012 - 06/2013 | ![]() | Stuttgarter Kickers U19 | Middenveld | ||
| 07/2010 - 06/2012 | ![]() | Stuttgarter Kickers U17 | Middenveld | ||
| 07/2009 - 06/2010 | ![]() | Stuttgarter Kickers U15 | Middenveld |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Conference League | 6 | 2 | 4 | - | 272 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Bundesliga | 150 | 120 | 30 | 44 | 10.730 | 23 | - | 10 | 31 | 1 | - | » Alle wedstrijden | |
| 2. Bundesliga | 96 | 86 | 10 | 17 | 7.663 | 10 | - | 7 | 18 | 2 | 1 | » Alle wedstrijden | |
| DFB-Pokal | 18 | 17 | 1 | 7 | 1.584 | 3 | - | 3 | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Regionalliga Südwest | 25 | 22 | 3 | 6 | 1.944 | 5 | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Relegation Bundesliga | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 297 | 249 | 48 | 74 | 22.373 | 41 | - | - | 54 | 3 | 1 | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
| U19 Bundesliga Süd/Südwest | 35 | 28 | 7 | 7 | 2.464 | 1 | - | - | 5 | 2 | - | » Alle wedstrijden | |
| U19 Kampioenschap | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 38 | 31 | 7 | 7 | 2.734 | 1 | - | - | 5 | 2 | - |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Olympische Spelen | 4 | - | 4 | - | 112 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 4 | - | 4 | - | 112 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U21 Vriendschappelijk | 1 | 1 | - | 1 | 46 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U21 EURO Kwalificaties | 2 | 1 | 1 | - | 127 | - | - | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 3 | 2 | 1 | 1 | 173 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U20 Wereldkampioenschap | 5 | 5 | - | - | 480 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U20 Vriendschappelijk | 9 | 7 | 2 | 6 | 483 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 14 | 12 | 2 | 6 | 963 | 2 | - | - | 2 | - | - |











