Carrière als coach
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2020 - 06/2021 | ![]() | Falkirk FC | Trainer |
Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2017 - 06/2019 | ![]() | Peterhead FC | Verdediging | ||
| 07/2013 - 06/2017 | ![]() | Falkirk FC | Verdediging | 5 | |
| 07/2011 - 06/2013 | ![]() | St. Johnstone FC | Verdediging | 18 | |
| 05/2011 - 06/2011 | ![]() | Brentford FC | Verdediging | 5 | |
| 01/2011 - 05/2011 | ![]() | Bristol Rovers | Verdediging | 31 | |
| 07/2010 - 01/2011 | ![]() | Brentford FC | Verdediging | 5 | |
| 07/2009 - 06/2010 | ![]() | Milton Keynes Dons | Verdediging | 5 | |
| 07/2007 - 06/2009 | ![]() | Wycombe Wanderers | Verdediging | 7 | |
| 07/2004 - 06/2007 | ![]() | Dundee United | Verdediging | 3 | |
| 07/1999 - 06/2004 | ![]() | Dundee United | Verdediging | 19 |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EL-kwalificaties | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| FA Cup | 5 | 5 | - | 1 | 381 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League Cup | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League One | 53 | 47 | 6 | 7 | 3.995 | 1 | - | - | 10 | - | 2 | » Alle wedstrijden | |
| League Two | 76 | 74 | 2 | 4 | 6.512 | 2 | - | - | 12 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Premiership | 222 | 208 | 14 | 14 | 18.638 | 9 | - | - | 21 | - | 1 | » Alle wedstrijden | |
| Championship | 69 | 68 | 1 | 4 | 6.056 | 7 | - | - | 8 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| FA Cup | 8 | 8 | - | - | 687 | 1 | - | - | - | - | 1 | » Alle wedstrijden | |
| League Cup | 5 | 5 | - | 1 | 419 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Playoffs | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 447 | 424 | 23 | 31 | 37.498 | 21 | - | - | 52 | - | 4 |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 EURO Kwalificaties | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - |









