Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2020 - 12/2022 | ![]() | HJK Helsinki | Aanval | 24 | |
| 07/2018 - 06/2019 | ![]() | Auckland City FC | Aanval | ||
| 07/2017 - 06/2018 | ![]() | FC Groningen (J) | Aanval | 46 | |
| 07/2017 - 06/2018 | ![]() | FC Groningen | Aanval | 46 | |
| 02/2017 - 06/2017 | ![]() | FC Groningen | Aanval | 48 | |
| 07/2016 - 06/2017 | ![]() | FC Groningen (J) | Aanval | 48 | |
| 02/2016 - 06/2016 | ![]() | PEC Zwolle | Aanval | 37 | |
| 07/2015 - 06/2016 | ![]() | PEC Zwolle (J) | Aanval | ||
| 07/2013 - 06/2015 | ![]() | Auckland City FC | Aanval | 19 | |
| 07/2012 - 06/2013 | ![]() | Auckland City FC | Aanval | 21 |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Club World Cup | 2 | - | 2 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | CL-kwalificaties | 7 | 5 | 2 | 1 | 516 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Europa League | 6 | 6 | - | 1 | 496 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | EL-kwalificaties | 8 | 6 | 2 | 4 | 469 | 2 | - | 1 | 3 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Conference League | 4 | 3 | 1 | 2 | 271 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Veikkausliiga | 59 | 40 | 19 | 22 | 3.595 | 9 | - | 8 | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Suomen Cup | 4 | 3 | 1 | 3 | 223 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Liigacup | 3 | 3 | - | 2 | 235 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Derde Divisie A | 50 | 39 | 11 | 14 | 3.478 | 11 | - | - | 4 | - | - | » Alle wedstrijden | |
![]() | OFC Champions League | 3 | - | 3 | - | 77 | - | - | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| NZ Football Championship | 33 | 12 | 21 | 5 | 1.371 | 10 | - | 2 | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 179 | 117 | 62 | 54 | 10.771 | 33 | - | - | 14 | - | - |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FIFA WK KW Oceanië | 3 | 3 | - | 1 | 189 | - | - | - | - | - | 1 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 3 | 3 | - | 1 | 189 | - | - | - | - | - | 1 |









