Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | Eastleigh FC | Verdediging | 16 | |
| 10/2023 - 07/2025 | ![]() | Shrewsbury Town | Verdediging | 16 | |
| 01/2023 - 06/2023 | ![]() | AFC Wimbledon | Verdediging | 16 | |
| 08/2022 - 01/2023 | ![]() | Sutton United | Verdediging | 26 | |
| 07/2021 - 08/2022 | ![]() | Shrewsbury Town | Verdediging | 6 | |
| 07/2019 - 06/2021 | ![]() | Shrewsbury Town | Verdediging | 2 | |
| 07/2017 - 06/2019 | ![]() | Northampton Town | Verdediging | 16 | |
| 07/2014 - 06/2017 | ![]() | Wycombe Wanderers | Verdediging | 6 | |
| 02/2014 - 06/2014 | ![]() | Wycombe Wanderers | Verdediging | 19 | |
| 11/2012 - 02/2014 | ![]() | Brentford FC | Verdediging | 31 |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup | 27 | 25 | 2 | 1 | 2.248 | 2 | - | 1 | 7 | - | 1 | » Alle wedstrijden | |
| League Cup | 7 | 4 | 3 | - | 543 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League One | 150 | 127 | 23 | 14 | 11.201 | 11 | - | 3 | 29 | 1 | - | » Alle wedstrijden | |
| League Two | 183 | 178 | 5 | 9 | 15.812 | 16 | - | 1 | 38 | 2 | 1 | » Alle wedstrijden | |
| National League | 28 | 25 | 3 | 3 | 2.240 | 3 | - | 1 | 12 | - | 1 | » Alle wedstrijden | |
| EFL Trophy | 11 | 10 | 1 | 3 | 838 | - | - | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Playoffs | 3 | 3 | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 409 | 372 | 37 | 30 | 33.182 | 32 | - | 6 | 91 | 3 | 3 |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FIFA WK KW Concacaf | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Vriendschappelijk | 3 | 3 | - | - | 270 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Gold Cup | 3 | 3 | - | 1 | 240 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Gold Cup KW | 1 | 1 | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | CONCACAF Nations League A | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | CONCACAF Nations League B | 11 | 11 | - | 1 | 946 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | CONCACAF NLQ | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 26 | 26 | - | 2 | 2.296 | 1 | - | - | 2 | - | - |









