Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2027 | ![]() | Portsmouth FC | Middenveld | 8 | |
| 07/2024 - 07/2025 | ![]() | West Bromwich Albion | Middenveld | 10 | |
| 07/2022 - 06/2024 | ![]() | West Bromwich Albion | Middenveld | 19 | |
| 07/2017 - 06/2022 | ![]() | Reading FC | Middenveld | 10 | |
| 07/2016 - 06/2017 | ![]() | Reading FC | Middenveld | 8 | |
| 10/2015 - 06/2016 | ![]() | Brentford FC | Middenveld | 19 | |
| 07/2015 - 09/2015 | ![]() | Chelsea FC U21 | Middenveld | ||
| 01/2015 - 06/2015 | ![]() | Swindon Town | Middenveld | 14 | |
| 11/2014 - 01/2015 | ![]() | Chelsea FC U21 | Middenveld | ||
| 07/2014 - 11/2014 | ![]() | Rotherham United | Middenveld | 25 | |
| 05/2014 - 06/2014 | ![]() | Chelsea FC | Middenveld | 49 | |
| 07/2012 - 06/2014 | ![]() | Chelsea FC U21 | Middenveld | ||
| 07/2009 - 06/2014 | ![]() | Chelsea FC U19 | Middenveld | ||
| 04/2012 - 06/2012 | ![]() | Chelsea FC (R) | Middenveld |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Championship | 364 | 285 | 79 | 148 | 24.612 | 60 | 9 | 50 | 48 | 1 | - | » Alle wedstrijden | |
| FA Cup | 10 | 7 | 3 | 2 | 690 | 1 | - | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League Cup | 12 | 8 | 4 | 5 | 713 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League One | 18 | 12 | 6 | 7 | 1.059 | 2 | - | 3 | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Playoffs | 6 | 3 | 3 | 3 | 308 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Premier League 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 363 | 2 | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 417 | 319 | 98 | 166 | 27.747 | 67 | 9 | - | 56 | 1 | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U19 Youth League | 7 | 7 | - | - | 630 | 6 | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U19 NextGen Series | 5 | 3 | 2 | 3 | 222 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 12 | 10 | 2 | 3 | 852 | 6 | - | - | 1 | - | - |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Vriendschappelijk | 4 | 3 | 1 | 1 | 229 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U21 EURO | 3 | 2 | 1 | 1 | 204 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U21 EURO Kwalificaties | 3 | 3 | - | 1 | 207 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 10 | 8 | 2 | 3 | 640 | 1 | - | - | 1 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U20 Vriendschappelijk | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U19 Vriendschappelijk | 1 | 1 | - | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U19 EURO Kwalificaties | 9 | 6 | 3 | 2 | 582 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 10 | 7 | 3 | 3 | 640 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U17 Vriendschappelijk | 2 | 2 | - | 2 | 145 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 2 | 2 | - | 2 | 145 | - | - | - | - | - | - |












