Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2022 - 06/2027 | ![]() | Cardiff City | Aanval | 47 | |
| 09/2020 - 08/2022 | ![]() | West Bromwich Albion | Aanval | 7 | |
| 03/2021 - 03/2021 | ![]() | West Bromwich Albion U21 | Aanval | ||
| 08/2020 - 09/2020 | ![]() | Sheffield United | Middenveld | ||
| 01/2020 - 07/2020 | ![]() | West Bromwich Albion | Middenveld | 47 | |
| 07/2019 - 01/2020 | ![]() | Sheffield United | Middenveld | 11 | |
| 07/2018 - 07/2019 | ![]() | Preston North End | Middenveld | 7 | |
| 01/2016 - 06/2018 | ![]() | Preston North End | Middenveld | 37 | |
| 01/2016 - 01/2016 | ![]() | Aston Villa | Middenveld | ||
| 08/2015 - 12/2015 | ![]() | Bristol City | Middenveld | 8 | |
| 05/2015 - 08/2015 | ![]() | Aston Villa | Middenveld | 37 | |
| 02/2015 - 05/2015 | ![]() | Preston North End | Middenveld | 27 | |
| 11/2014 - 02/2015 | ![]() | Aston Villa | Middenveld | 37 | |
| 09/2014 - 11/2014 | ![]() | Preston North End | Middenveld | 27 | |
| 07/2013 - 09/2014 | ![]() | Aston Villa | Middenveld | 37 | |
| 07/2013 - 06/2014 | ![]() | Aston Villa U21 | Middenveld | ||
| 07/2011 - 06/2013 | ![]() | Aston Villa U19 | Middenveld |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 48 | 29 | 19 | 22 | 2.308 | 6 | - | 1 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Championship | 272 | 181 | 91 | 101 | 16.092 | 60 | - | 34 | 13 | - | 2 | » Alle wedstrijden | |
| FA Cup | 12 | 9 | 3 | 8 | 762 | 8 | 2 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League Cup | 16 | 11 | 5 | 9 | 931 | 5 | - | 2 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League One | 65 | 26 | 39 | 19 | 2.813 | 12 | - | 6 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| EFL Trophy | 2 | 1 | 1 | 1 | 104 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Playoffs | 1 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Premier League 2 | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Premier League 2 Div. 2 | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | - | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 418 | 259 | 159 | 160 | 23.194 | 94 | 2 | 44 | 16 | - | 2 | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U19 NextGen Series | 9 | 7 | 2 | 2 | 639 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 9 | 7 | 2 | 2 | 639 | 1 | - | - | - | - | - |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WK KW Europa | 7 | 5 | 2 | 4 | 483 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Vriendschappelijk | 9 | 7 | 2 | 6 | 610 | 5 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | EURO Kwalificaties | 9 | 5 | 4 | 5 | 421 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Nations League B | 13 | 4 | 9 | 4 | 458 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 38 | 21 | 17 | 19 | 1.972 | 9 | 1 | 1 | 2 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U20 Vriendschappelijk | 2 | 1 | 1 | - | 105 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 2 | 1 | 1 | - | 105 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U19 Vriendschappelijk | 1 | - | 1 | - | 33 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U19 EURO Kwalificaties | 3 | 1 | 2 | - | 151 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 4 | 1 | 3 | - | 184 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U17 Vriendschappelijk | 2 | 2 | - | 1 | 165 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 2 | 2 | - | 1 | 165 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U16 Vriendschappelijk | 1 | - | 1 | - | 66 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | - | 1 | - | 66 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U23 Vriendschappelijke | 2 | 1 | 1 | 1 | 85 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 2 | 1 | 1 | 1 | 85 | 1 | - | - | - | - | - |











