Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2012 - 06/2012 | ![]() | Macclesfield FC | Middenveld | 31 | |
| 07/2010 - 01/2012 | ![]() | Chesterfield FC | Middenveld | 11 | |
| 07/2008 - 06/2010 | ![]() | Walsall FC | Middenveld | 8 | |
| 10/2007 - 06/2008 | ![]() | Barnsley FC | Middenveld | 37 | |
| 09/2007 - 10/2007 | ![]() | Walsall FC | Middenveld | 29 | |
| 07/2007 - 09/2007 | ![]() | Barnsley FC | Middenveld | 37 | |
| 01/2007 - 06/2007 | ![]() | Barnsley FC | Middenveld | ||
| 06/2004 - 01/2007 | ![]() | Bury FC | Middenveld | ||
| 07/1998 - 06/2004 | ![]() | Huddersfield Town | Middenveld |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 6 | 3 | 3 | 2 | 319 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| FA Cup | 18 | 17 | 1 | 2 | 1.557 | 5 | - | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League Cup | 11 | 9 | 2 | 2 | 910 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League One | 144 | 125 | 19 | 21 | 11.194 | 8 | - | - | 15 | 1 | - | » Alle wedstrijden | |
| League Two | 141 | 131 | 10 | 16 | 11.670 | 15 | - | - | 24 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 320 | 285 | 35 | 43 | 25.650 | 30 | - | - | 44 | 1 | - |






