Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2024 - 12/2026 | ![]() | FCI Levadia | Aanval | 17 | |
| 07/2023 - 12/2023 | ![]() | FCI Levadia | Aanval | 19 | |
| 01/2023 - 07/2023 | ![]() | Sandecja Nowy Sącz | Aanval | 10 | |
| 01/2020 - 12/2022 | ![]() | FCI Levadia | Aanval | 17 | |
| 01/2016 - 12/2019 | ![]() | JK Nõmme Kalju | Aanval | 17 | |
| 03/2015 - 12/2015 | ![]() | Pärnu Linnameeskond | Aanval | 22 | |
| 01/2013 - 02/2015 | ![]() | JK Nõmme Kalju | Aanval | 17 | |
| 01/2011 - 12/2012 | ![]() | Pärnu Linnameeskond | Aanval |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CL-kwalificaties | 5 | 2 | 3 | 1 | 187 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | EL-kwalificaties | 10 | 5 | 5 | 4 | 489 | - | - | - | 2 | - | 1 | » Alle wedstrijden |
![]() | Conference League Qual. | 16 | 4 | 12 | 3 | 614 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Meistriliiga | 316 | 182 | 134 | 106 | 17.339 | 75 | 1 | 10 | 42 | 1 | - | » Alle wedstrijden | |
| Eesti Karikas | 4 | 2 | 2 | 2 | 208 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Superkarikas | 2 | 1 | 1 | 1 | 112 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| I Liga | 9 | - | 9 | - | 217 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 362 | 196 | 166 | 117 | 19.166 | 77 | 1 | 10 | 46 | 1 | 1 |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WK KW Europa | 4 | - | 4 | - | 38 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Vriendschappelijk | 6 | 2 | 4 | 2 | 193 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Nations League C | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Nations League D | 3 | 2 | 1 | 1 | 151 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 14 | 4 | 10 | 3 | 384 | 1 | - | - | 2 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U21 Vriendschappelijk | 2 | - | 2 | - | 64 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U21 EURO Kwalificaties | 8 | 5 | 3 | 2 | 441 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 10 | 5 | 5 | 2 | 505 | 1 | - | - | 1 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U19 EURO Kwalificaties | 2 | - | 2 | - | 61 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 2 | - | 2 | - | 61 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U17 EURO Kwalificaties | 1 | - | 1 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | - | 1 | - | 32 | - | - | - | - | - | - |






