Carrière als coach
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 12/1966 - 06/1967 | ![]() | Savona FBC | Trainer | |
| 07/1965 - 06/1966 | ![]() | ACD Rapallo Ruentes | Trainer |
Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1964 - 06/1966 | ![]() | ACD Rapallo Ruentes | Middenveld | |
| 07/1960 - 06/1964 | ![]() | Genoa CFC | Middenveld | |
| 07/1958 - 06/1960 | ![]() | AC Milan | Middenveld | |
| 07/1953 - 06/1958 | ![]() | Nuova Valdagno | Middenveld | |
| 07/1951 - 06/1953 | ![]() | Siracusa Calcio 1924 | Middenveld | |
| 07/1949 - 06/1951 | ![]() | Juventus | Middenveld |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Serie A | 86 | 86 | - | - | 7.740 | 2 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 90 | 90 | - | - | 8.100 | 2 | - | - | - | - | - |








