Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 06/2026 | ![]() | Inter FA | Middenveld | 14 | |
| 01/2025 - 01/2026 | ![]() | CD Águila | Middenveld | 17 | |
| 01/2024 - 12/2024 | ![]() | Colorado Springs Switchbacks | Middenveld | ||
| 01/2023 - 12/2023 | ![]() | Colorado Springs Switchbacks | Middenveld | 17 | |
| 07/2022 - 12/2022 | ![]() | Colorado Springs Switchbacks | Middenveld | 14 | |
| 07/2021 - 06/2022 | ![]() | CD Águila | Middenveld | 7 | |
| 07/2019 - 06/2021 | ![]() | AD Chalatenango | Middenveld | 7 | |
| 07/2018 - 06/2019 | ![]() | Santa Tecla FC | Middenveld | 12 | |
| 07/2014 - 06/2018 | ![]() | FAS | Middenveld | 17 | |
| 07/2012 - 06/2013 | ![]() | Turín FESA F.C. | Middenveld |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | 145 | 121 | 24 | 49 | 10.671 | 19 | - | - | 24 | 3 | - | » Alle wedstrijden | |
| USL Championship | 65 | 42 | 23 | 32 | 3.753 | 14 | 2 | 9 | 9 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| U.S. Open Cup | 2 | 2 | - | 2 | 127 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 212 | 165 | 47 | 83 | 14.551 | 33 | 2 | - | 34 | 3 | - |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FIFA WK KW Concacaf | 24 | 18 | 6 | 11 | 1.592 | 3 | - | 1 | 3 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Vriendschappelijk | 19 | 16 | 3 | 11 | 1.260 | - | - | 2 | 4 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Gold Cup | 11 | 9 | 2 | 7 | 730 | 1 | - | - | - | - | 1 | » Alle wedstrijden |
![]() | CONCACAF Nations League A | 3 | 3 | - | 2 | 255 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | CONCACAF Nations League B | 4 | 2 | 2 | - | 270 | - | - | 1 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 61 | 48 | 13 | 31 | 4.107 | 4 | - | 4 | 8 | - | 1 | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U20 Wereldkampioenschap | 3 | 3 | - | 1 | 262 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 3 | 3 | - | 1 | 262 | - | - | - | - | - | - |









