Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2025 - 06/2027 | ![]() | Swindon Town | Verdediging | 17 | |
| 07/2025 - 08/2025 | ![]() | Wycombe Wanderers | Verdediging | 6 | |
| 01/2025 - 06/2025 | ![]() | Lee Man FC | Verdediging | 23 | |
| 09/2020 - 01/2025 | ![]() | Wycombe Wanderers | Verdediging | 6 | |
| 07/2019 - 09/2020 | ![]() | Hull City | Verdediging | 3 | |
| 07/2016 - 07/2019 | ![]() | Peterborough United | Verdediging | 5 | |
| 07/2015 - 06/2016 | ![]() | Mansfield Town | Verdediging | 15 | |
| 07/2014 - 06/2015 | ![]() | Mansfield Town | Verdediging | 6 | |
| 07/2013 - 06/2014 | ![]() | Mansfield Town | Verdediging | 12 | |
| 08/2012 - 06/2013 | ![]() | Mansfield Town | Verdediging | ||
| 03/2012 - 08/2012 | ![]() | Cambridge United | Verdediging | ||
| 08/2011 - 02/2012 | ![]() | Eastleigh FC | Verdediging | ||
| 03/2011 - 08/2011 | ![]() | Southampton FC (R) | Verdediging | ||
| 01/2011 - 02/2011 | ![]() | Salisbury City | Verdediging | ||
| 07/2010 - 12/2010 | ![]() | Southampton FC (R) | Verdediging | ||
| 07/2009 - 06/2010 | ![]() | Salisbury City | Verdediging |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 35 | 24 | 11 | - | 2.389 | 2 | - | 2 | 2 | - | 1 | » Alle wedstrijden | |
| FA Cup | 29 | 29 | - | 2 | 2.610 | 2 | - | 1 | 4 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League Cup | 10 | 10 | - | 3 | 870 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League One | 192 | 180 | 12 | 16 | 15.760 | 13 | - | 5 | 30 | - | 2 | » Alle wedstrijden | |
| League Two | 126 | 123 | 3 | 18 | 10.636 | 10 | - | - | 21 | 1 | - | » Alle wedstrijden | |
| EFL Trophy | 7 | 7 | - | 2 | 557 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Playoffs | 3 | 3 | - | - | 270 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 402 | 376 | 26 | 41 | 33.092 | 30 | - | 9 | 58 | 1 | 3 |










