Carrière als coach
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | Arminia Bielefeld U17 | Trainer | |
| 07/2023 - 06/2025 | ![]() | Arminia Bielefeld U19 | Assistent-trainer | |
| 07/2020 - 06/2023 | ![]() | Arminia Bielefeld U17 | Assistent-trainer |
Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2011 - 06/2020 | ![]() | Arminia Bielefeld | Middenveld | 6 | |
| 07/2010 - 06/2011 | ![]() | SV Babelsberg 03 | Middenveld | 6 | |
| 07/2005 - 06/2010 | ![]() | Bayern München II | Middenveld | 13 | |
| 07/2004 - 06/2007 | ![]() | Bayern München U19 | Middenveld |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Bundesliga | 139 | 114 | 25 | 21 | 10.486 | 8 | - | 12 | 22 | 1 | - | » Alle wedstrijden | |
| 3. Liga | 205 | 191 | 14 | 23 | 16.952 | 10 | - | 2 | 28 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| DFB-Pokal | 17 | 16 | 1 | 3 | 1.589 | 4 | - | 1 | 4 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Relegation 2. Bundesliga | 2 | 2 | - | - | 210 | - | - | 1 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Regionalliga Süd (1994-2012) | 46 | 21 | 25 | 9 | 2.265 | - | - | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 409 | 344 | 65 | 56 | 31.502 | 22 | - | 16 | 58 | 1 | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
| U19 Bundesliga Süd/Südwest | 44 | 43 | 1 | 2 | 3.825 | 2 | - | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| U19 Kampioenschap | 3 | 3 | - | 1 | 261 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 47 | 46 | 1 | 3 | 4.086 | 2 | - | - | 3 | - | - |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U20 Vriendschappelijk | 1 | - | 1 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | - | 1 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U19 Vriendschappelijk | 5 | 4 | 1 | 2 | 365 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 5 | 4 | 1 | 2 | 365 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U18 Vriendschappelijk | 8 | 7 | 1 | 1 | 626 | - | - | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 8 | 7 | 1 | 1 | 626 | - | - | 1 | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U17 Vriendschappelijk | 4 | 3 | 1 | - | 320 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U17 EURO Kwalificaties | 6 | 6 | - | 1 | 513 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 10 | 9 | 1 | 1 | 833 | - | - | - | - | - | - |








