Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2024 - 06/2026 | ![]() | Blackpool FC | Aanval | 11 | |
| 07/2023 - 06/2024 | ![]() | Sheffield Wednesday | Aanval | 27 | |
| 07/2023 - 07/2023 | ![]() | Watford FC | Aanval | 17 | |
| 08/2022 - 06/2023 | ![]() | Wigan Athletic | Aanval | 23 | |
| 07/2022 - 08/2022 | ![]() | Watford FC | Aanval | ||
| 02/2022 - 07/2022 | ![]() | New York RB | Aanval | 11 | |
| 07/2021 - 02/2022 | ![]() | Watford FC | Aanval | 17 | |
| 07/2019 - 06/2021 | ![]() | Middlesbrough FC | Aanval | 11 | |
| 02/2021 - 02/2021 | ![]() | Middlesbrough FC U21 | Aanval | ||
| 07/2018 - 06/2019 | ![]() | Middlesbrough FC | Aanval | 18 | |
| 09/2018 - 10/2018 | ![]() | Middlesbrough FC U21 | Aanval | ||
| 01/2018 - 06/2018 | ![]() | Sunderland AFC | Aanval | 9 | |
| 11/2017 - 01/2018 | ![]() | Middlesbrough FC U21 | Aanval | ||
| 07/2017 - 01/2018 | ![]() | Middlesbrough FC | Aanval | 18 | |
| 07/2016 - 07/2017 | ![]() | West Ham United | Aanval | 24 | |
| 08/2016 - 04/2017 | ![]() | West Ham United U21 | Aanval | ||
| 01/2016 - 06/2016 | ![]() | Barnsley FC | Aanval | 18 | |
| 07/2014 - 01/2016 | ![]() | Manchester United U21 | Aanval | ||
| 07/2013 - 06/2014 | ![]() | Manchester United U19 | Aanval | ||
| 07/2011 - 06/2013 | ![]() | Manchester United U18 | Aanval |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EL-kwalificaties | 2 | - | 2 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Premier League | 19 | 2 | 17 | - | 397 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Championship | 157 | 91 | 66 | 43 | 8.521 | 22 | 2 | 12 | 8 | 1 | - | » Alle wedstrijden | |
| FA Cup | 17 | 13 | 4 | 7 | 1.135 | 6 | 1 | 2 | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League Cup | 19 | 13 | 6 | 5 | 1.307 | 10 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League One | 105 | 81 | 24 | 58 | 6.936 | 31 | 1 | 15 | 8 | - | 1 | » Alle wedstrijden | |
| EFL Trophy | 10 | 6 | 4 | 3 | 652 | 4 | - | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Playoffs | 3 | 3 | - | 3 | 228 | 2 | - | 2 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Premier League 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 277 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Premier League 2 Div. 2 | 16 | 16 | - | 2 | 1.420 | 11 | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Major League Soccer | 7 | 3 | 4 | 3 | 253 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 360 | 231 | 129 | 126 | 21.157 | 86 | 4 | - | 24 | 1 | 1 | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U19 Youth League | 4 | - | 4 | - | 77 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 4 | - | 4 | - | 77 | 1 | - | - | - | - | - |















