Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1980 - 06/1981 | ![]() | ASD Biellese 1902 | Middenveld | |
| 07/1977 - 06/1980 | ![]() | Matera Calcio | Middenveld | |
| 07/1973 - 06/1977 | ![]() | Ascoli Calcio | Middenveld | |
| 07/1971 - 06/1973 | ![]() | AC Perugia Calcio | Middenveld | |
| 07/1967 - 06/1971 | ![]() | Sampdoria | Middenveld | |
| 07/1966 - 06/1967 | ![]() | Ivrea | Middenveld | |
| 07/1965 - 06/1966 | ![]() | Sampdoria | Middenveld | |
| 07/1964 - 06/1965 | ![]() | AC Cuneo | Middenveld | |
| 07/1963 - 06/1964 | ![]() | Juventus | Middenveld |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 76 | 69 | 7 | 6 | 6.176 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 76 | 69 | 7 | 6 | 6.176 | 2 | - | - | 1 | - | - |








