Record door scheidsrechter
| Wedstrijden | W | D | L | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Reid | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Kevin Clancy | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Yuriy Mozharovsky | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Duncan Williams | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Craig Charleston | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| William Collum | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Andrew Dallas | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Artur Dias | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| David Dickinson | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Jesús Gil Manzano | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Alexander Harkam | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Grant Irvine | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Georgi Kabakov | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| István Kovács | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| David Lowe | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Steven McLean | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| David Munro | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Ilias Spathas | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Colin Steven | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Mikhail Vilkov | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Nick Walsh | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
