Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2021 - 06/2026 | ![]() | Fulham FC | Aanval | 8 | |
| 06/2021 - 07/2021 | ![]() | Liverpool FC | Aanval | ||
| 10/2020 - 05/2021 | ![]() | Cardiff City | Aanval | 23 | |
| 08/2020 - 10/2020 | ![]() | Liverpool FC | Aanval | 59 | |
| 08/2019 - 07/2020 | ![]() | AFC Bournemouth | Aanval | 22 | |
| 07/2019 - 08/2019 | ![]() | Liverpool FC U21 | Aanval | ||
| 07/2019 - 08/2019 | ![]() | Liverpool FC | Aanval | 59 | |
| 07/2018 - 06/2019 | ![]() | Derby County | Aanval | 7 | |
| 07/2018 - 07/2018 | ![]() | Liverpool FC U21 | Aanval | ||
| 01/2018 - 06/2018 | ![]() | Hull City | Aanval | 49 | |
| 11/2015 - 01/2018 | ![]() | Liverpool FC U21 | Aanval | ||
| 01/2017 - 06/2017 | ![]() | Liverpool FC | Aanval | 59 | |
| 11/2015 - 11/2015 | ![]() | Crewe Alexandra | Aanval | 24 | |
| 11/2015 - 11/2015 | ![]() | Liverpool FC U21 | Aanval | ||
| 08/2015 - 11/2015 | ![]() | Crewe Alexandra | Aanval | 24 | |
| 08/2013 - 08/2015 | ![]() | Liverpool FC U21 | Aanval | ||
| 07/2013 - 06/2015 | ![]() | Liverpool FC U19 | Aanval | ||
| 07/2013 - 06/2015 | ![]() | Liverpool FC U18 | Aanval | ||
| 07/2012 - 06/2013 | ![]() | Liverpool FC U16 | Aanval |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 156 | 93 | 63 | 76 | 8.277 | 29 | - | 17 | 18 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Championship | 131 | 121 | 10 | 53 | 10.506 | 39 | 2 | 35 | 18 | - | 1 | » Alle wedstrijden | |
| FA Cup | 18 | 14 | 4 | 10 | 1.181 | 4 | - | 5 | 3 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League Cup | 17 | 12 | 5 | 8 | 1.155 | 2 | - | 1 | 4 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League One | 7 | 3 | 4 | 3 | 263 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Playoffs | 3 | 3 | - | 1 | 270 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Premier League 2 | 43 | 41 | 2 | 5 | 3.680 | 28 | 9 | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 375 | 287 | 88 | 156 | 25.332 | 103 | 12 | 59 | 47 | - | 1 | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U19 Youth League | 6 | 4 | 2 | 1 | 399 | 1 | - | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 6 | 4 | 2 | 1 | 399 | 1 | - | - | 3 | - | - |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wereldkampioenschap | 3 | 2 | 1 | 2 | 161 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | WK KW Europa | 15 | 12 | 3 | 5 | 1.037 | 6 | 3 | 3 | 4 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Vriendschappelijk | 15 | 13 | 2 | 8 | 1.033 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | EURO | 3 | - | 3 | - | 55 | - | - | - | - | - | 1 | » Alle wedstrijden |
![]() | EURO Kwalificaties | 18 | 14 | 4 | 10 | 1.245 | 4 | - | 4 | 3 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Nations League A | 3 | 3 | - | 1 | 253 | - | - | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Nations League B | 12 | 10 | 2 | 6 | 890 | 6 | 1 | 1 | 3 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 69 | 54 | 15 | 32 | 4.674 | 17 | 4 | - | 12 | - | 1 | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U21 EURO Kwalificaties | 10 | 8 | 2 | 2 | 696 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 10 | 8 | 2 | 2 | 696 | 2 | - | - | 1 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U19 EURO Kwalificaties | 2 | 2 | - | - | 180 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 2 | 2 | - | - | 180 | 1 | - | - | 2 | - | - |













