Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 01/1999 - 06/1999 | ![]() | Mansfield Town | Keeper | |
| 07/1998 - 12/1998 | ![]() | Oldham Athletic | Keeper | |
| 01/1997 - 06/1998 | ![]() | Rushden & Diamonds AFC | Keeper | |
| 07/1996 - 12/1996 | ![]() | Rotherham United | Keeper | |
| 01/1996 - 06/1996 | ![]() | Plymouth Argyle | Keeper | |
| 07/1995 - 12/1995 | ![]() | Watford FC | Keeper | |
| 02/1989 - 06/1995 | ![]() | Notts County | Keeper | |
| 01/1989 - 02/1989 | ![]() | Plymouth Argyle | Keeper | |
| 12/1988 - 12/1988 | ![]() | Chesterfield FC | Keeper | |
| 07/1986 - 10/1988 | ![]() | Plymouth Argyle | Keeper | |
| 07/1984 - 06/1986 | ![]() | Walsall FC | Keeper | |
| 07/1981 - 06/1984 | ![]() | Derby County | Keeper | |
| 07/1980 - 06/1981 | ![]() | Port Vale FC | Keeper | |
| 07/1978 - 06/1980 | ![]() | Derby County | Keeper |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 46 | 46 | - | - | 4.140 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| FA Cup | 19 | 19 | - | - | 1.740 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League Cup | 18 | 18 | - | - | 1.680 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 83 | 83 | - | - | 7.560 | - | - | - | 1 | - | - |











