Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2004 - 12/2004 | ![]() | Rampla Juniors | Verdediging | |
| 01/2002 - 12/2003 | ![]() | Liverpool | Verdediging | |
| 01/2001 - 12/2001 | ![]() | Fénix | Verdediging | |
| 01/1999 - 12/2000 | ![]() | Bella Vista | Verdediging | |
| 01/1998 - 12/1998 | ![]() | River Plate | Verdediging | |
| 07/1997 - 12/1997 | ![]() | Shandong Taishan | Verdediging | |
| 01/1997 - 06/1997 | ![]() | CA Cerro | Verdediging | |
| 01/1996 - 12/1996 | ![]() | Nacional | Verdediging | |
| 07/1994 - 12/1995 | ![]() | Liverpool | Verdediging | |
| 01/1994 - 06/1994 | ![]() | San Lorenzo | Verdediging | |
| 01/1991 - 12/1993 | ![]() | Liverpool | Verdediging |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Copa Libertadores | 16 | 16 | - | 3 | 1.386 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 16 | 16 | - | 3 | 1.386 | - | - | - | - | - | - |










