Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2002 - 12/2002 | ![]() | Racing | Aanval | |
| 01/2001 - 12/2001 | ![]() | Provincial Osorno (old) | Aanval | |
| 07/2000 - 12/2000 | ![]() | Juventud de Las Piedras | Aanval | |
| 01/2000 - 06/2000 | ![]() | Beijing Guoan | Aanval | |
| 07/1999 - 12/1999 | ![]() | Mineros de Guayana | Aanval | |
| 01/1999 - 06/1999 | ![]() | Club Olimpia | Aanval | |
| 07/1998 - 12/1998 | ![]() | CS Cartaginés | Aanval | |
| 01/1998 - 06/1998 | ![]() | Juventud de Las Piedras | Aanval | |
| 01/1997 - 12/1997 | ![]() | Montevideo Wanderers | Aanval | |
| 01/1996 - 12/1996 | ![]() | River Plate | Aanval | |
| 01/1990 - 12/1995 | ![]() | Fénix | Aanval |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Copa Libertadores | 6 | 5 | 1 | 5 | 380 | 3 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 6 | 5 | 1 | 5 | 380 | 3 | - | - | - | - | - |











