Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 10/1999 - 06/2001 | ![]() | Bristol Rovers | Keeper | |
| 08/1999 - 10/1999 | ![]() | Yeovil Town | Keeper | |
| 03/1999 - 05/1999 | ![]() | Brighton & Hove Albion | Keeper | |
| 07/1998 - 12/1998 | ![]() | Notts County | Keeper | |
| 07/1996 - 06/1998 | ![]() | Wycombe Wanderers | Keeper | |
| 11/1989 - 06/1996 | ![]() | Bristol Rovers | Keeper | |
| 07/1988 - 11/1989 | ![]() | Crystal Palace | Keeper | |
| 07/1985 - 06/1988 | ![]() | Crewe Alexandra | Keeper | |
| 07/1983 - 06/1985 | ![]() | Oldham Athletic | Keeper |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| FA Cup | 6 | 6 | - | 1 | 450 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League Cup | 16 | 16 | - | - | 1.530 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League One | 2 | - | 2 | - | 41 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 25 | 23 | 2 | 1 | 2.111 | - | - | - | - | - | - |








