Carrière als coach
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 12/2021 - 10/2022 | ![]() | Doncaster Rovers | Trainer |
Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2018 - 06/2018 | ![]() | Grimsby Town | Aanval | 10 | |
| 09/2017 - 11/2017 | ![]() | Eastleigh FC | Aanval | ||
| 03/2016 - 06/2017 | ![]() | Doncaster Rovers | Aanval | 7 | |
| 01/2014 - 03/2016 | ![]() | Scunthorpe United | Aanval | 28 | |
| 09/2013 - 12/2013 | ![]() | Chesterfield FC | Aanval | 28 | |
| 07/2011 - 09/2013 | ![]() | Coventry City | Aanval | 11 | |
| 07/2010 - 06/2011 | ![]() | Coventry City | Aanval | 19 | |
| 01/2010 - 06/2010 | ![]() | Leeds United | Aanval | 15 | |
| 07/2009 - 01/2010 | ![]() | Birmingham City | Aanval | 19 | |
| 04/2009 - 06/2009 | ![]() | Birmingham City | Aanval | 11 | |
| 03/2009 - 03/2009 | ![]() | Nottingham Forest | Aanval | 11 | |
| 07/2007 - 03/2009 | ![]() | Birmingham City | Aanval | 11 | |
| 08/2006 - 06/2007 | ![]() | Birmingham City | Aanval | 28 | |
| 10/2004 - 08/2006 | ![]() | Coventry City | Aanval | ||
| 09/2004 - 10/2004 | ![]() | Luton Town | Aanval | ||
| 01/2004 - 09/2004 | ![]() | Coventry City | Aanval | ||
| 08/2003 - 12/2003 | ![]() | Luton Town | Aanval | ||
| 01/2002 - 07/2003 | ![]() | Coventry City | Aanval | ||
| 12/2001 - 01/2002 | ![]() | Stockport County | Aanval | ||
| 07/1998 - 11/2001 | ![]() | Coventry City | Aanval |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 40 | 25 | 15 | 16 | 2.191 | 3 | 3 | 4 | 5 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Championship | 266 | 225 | 41 | 82 | 19.773 | 74 | 14 | - | 39 | 1 | 1 | » Alle wedstrijden | |
| FA Cup | 28 | 24 | 4 | 11 | 2.083 | 9 | 1 | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League Cup | 23 | 19 | 4 | 9 | 1.645 | 9 | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League One | 139 | 111 | 28 | 65 | 9.653 | 24 | 1 | 11 | 25 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League Two | 40 | 16 | 24 | 9 | 1.737 | 1 | - | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| EFL Trophy | 5 | 3 | 2 | 3 | 298 | 2 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 541 | 423 | 118 | 195 | 37.380 | 122 | 19 | 15 | 76 | 1 | 1 |
Interlands
| Geen data beschikbaar. |
|---|











