Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2000 - 12/2000 | ![]() | FC Dallas | Middenveld | |
| 01/1998 - 12/1998 | ![]() | Columbus Crew | Middenveld | |
| 01/1997 - 12/1997 | ![]() | Almagro | Middenveld | |
| 07/1996 - 12/1996 | ![]() | Columbus Crew | Middenveld | |
| 07/1994 - 06/1996 | ![]() | Belgrano de Córdoba | Middenveld | |
| 07/1991 - 06/1994 | ![]() | Estudiantes | Middenveld | |
| 02/1991 - 06/1991 | ![]() | LDU Quito | Middenveld | |
| 07/1986 - 02/1991 | ![]() | Estudiantes | Middenveld |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Copa Libertadores | 5 | 5 | - | 2 | 347 | - | - | - | - | - | 1 | » Alle wedstrijden |
| Major League Soccer | 71 | 67 | 4 | 22 | 5.505 | 1 | - | - | 25 | 2 | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 76 | 72 | 4 | 24 | 5.852 | 1 | - | - | 25 | 2 | 1 |







