Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1995 - 06/1998 | ![]() | Almagro | Middenveld | |
| 01/1993 - 06/1993 | ![]() | Defensa y Justicia | Middenveld | |
| 07/1991 - 12/1992 | ![]() | Banfield | Middenveld | |
| 01/1991 - 06/1991 | ![]() | FC Emmenbrücke | Middenveld | |
| 07/1989 - 12/1990 | ![]() | FC Locarno | Middenveld | |
| 07/1987 - 06/1989 | ![]() | Racing Club | Middenveld |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League | 12 | 12 | - | 4 | 925 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
![]() | Copa Libertadores | 4 | 1 | 3 | 1 | 106 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 16 | 13 | 3 | 5 | 1.031 | 1 | - | - | 2 | - | - |







