Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 11/1990 - 06/1994 | ![]() | Blackpool FC | Aanval | |
| 02/1990 - 11/1990 | ![]() | Hull City | Aanval | |
| 12/1988 - 01/1990 | ![]() | Stoke City | Aanval | |
| 07/1988 - 12/1988 | ![]() | Watford FC | Aanval | |
| 11/1985 - 06/1988 | ![]() | Swindon Town | Aanval | |
| 01/1985 - 11/1985 | ![]() | Trelleborgs FF | Aanval | |
| 12/1984 - 01/1985 | ![]() | Portsmouth FC | Aanval | |
| 04/1984 - 12/1984 | ![]() | Walsall FC | Aanval | |
| 07/1983 - 04/1984 | ![]() | Coventry City | Aanval | |
| 07/1979 - 06/1983 | ![]() | Blackpool FC | Aanval |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 19 | 18 | 1 | 1 | 1.621 | 3 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| FA Cup | 9 | 9 | - | - | 810 | 6 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League Cup | 15 | 15 | - | 2 | 1.306 | 6 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 43 | 42 | 1 | 3 | 3.737 | 15 | - | - | - | - | - |









