Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2019 - 06/2020 | ![]() | AC Libertas | Aanval | 9 | |
| 07/2011 - 06/2015 | ![]() | Santarcangelo | Aanval | ||
| 07/2008 - 06/2011 | ![]() | Feralpisalò | Aanval | ||
| 07/2007 - 06/2008 | ![]() | SS Tritium 1908 | Aanval | ||
| 07/2003 - 06/2007 | ![]() | Cappiano Cuoiopelli | Aanval | ||
| 07/2001 - 06/2003 | ![]() | Aglianese Calcio | Aanval |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa Italia | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Serie C Girone B | 37 | 17 | 20 | 9 | 1.857 | 6 | - | - | 7 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Campionato | 8 | 7 | 1 | 4 | 553 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 46 | 25 | 21 | 13 | 2.500 | 8 | - | - | 8 | - | - |






