Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1990 - 06/1991 | ![]() | Goole Town | Aanval | |
| 08/1989 - 06/1990 | ![]() | Aldershot FC | Aanval | |
| 03/1989 - 07/1989 | ![]() | Grimsby Town | Aanval | |
| 10/1988 - 02/1989 | ![]() | Walsall FC | Aanval | |
| 11/1984 - 09/1988 | ![]() | York City | Aanval | |
| 08/1982 - 10/1984 | ![]() | Aldershot FC | Aanval | |
| 05/1979 - 07/1982 | ![]() | West Ham United | Aanval |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| FA Cup | 6 | 6 | - | 1 | 480 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League Cup | 6 | 6 | - | 1 | 518 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 13 | 12 | 1 | 2 | 1.043 | 2 | - | - | - | - | - |






