Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2024 - 06/2026 | ![]() | Hartlepool United | Middenveld | 14 | |
| 07/2022 - 06/2024 | ![]() | Oldham Athletic | Middenveld | 14 | |
| 07/2021 - 06/2022 | ![]() | Harrogate Town | Verdediging | 14 | |
| 01/2021 - 06/2021 | ![]() | Fleetwood Town | Verdediging | 25 | |
| 07/2020 - 01/2021 | ![]() | St. Mirren FC | Middenveld | 6 | |
| 06/2020 - 07/2020 | ![]() | Fleetwood Town | Verdediging | ||
| 01/2020 - 05/2020 | ![]() | Walsall FC | Verdediging | 34 | |
| 01/2018 - 01/2020 | ![]() | Fleetwood Town | Verdediging | ||
| 12/2017 - 01/2018 | ![]() | Southport FC | Verdediging | ||
| 10/2017 - 12/2017 | ![]() | Fleetwood Town | Verdediging | ||
| 09/2017 - 10/2017 | ![]() | Chester FC | Verdediging | ||
| 01/2017 - 09/2017 | ![]() | Fleetwood Town | Verdediging | ||
| 01/2016 - 01/2017 | ![]() | Chorley FC | Verdediging | ||
| 07/2016 - 11/2016 | ![]() | Fleetwood Town | Verdediging | 29 | |
| 07/2014 - 06/2016 | ![]() | Liverpool FC U19 | Verdediging |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup | 7 | 7 | - | 1 | 629 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League Cup | 2 | 2 | - | 1 | 136 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League One | 27 | 17 | 10 | 5 | 1.645 | - | - | - | 5 | 1 | 1 | » Alle wedstrijden | |
| League Two | 35 | 28 | 7 | 4 | 2.549 | - | - | - | 6 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| National League | 178 | 172 | 6 | 20 | 15.262 | 12 | - | 4 | 33 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| EFL Trophy | 6 | 6 | - | - | 570 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Premiership | 7 | 6 | 1 | 3 | 537 | - | - | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League Cup | 2 | 2 | - | 2 | 105 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 264 | 240 | 24 | 36 | 21.433 | 12 | - | - | 51 | 1 | 1 |










