Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2025 - 06/2027 | ![]() | CD Nacional | Verdediging | 14 | |
| 08/2023 - 06/2024 | ![]() | Ittihad Kalba SCC | Verdediging | ||
| 08/2021 - 08/2023 | ![]() | FC Vizela | Verdediging | 4 | |
| 07/2021 - 08/2021 | ![]() | Sporting CP B | Verdediging | ||
| 01/2021 - 06/2021 | ![]() | UD Almería | Verdediging | 25 | |
| 08/2020 - 01/2021 | ![]() | Sporting CP B | Verdediging | ||
| 01/2020 - 07/2020 | ![]() | Çaykur Rizespor | Verdediging | 64 | |
| 08/2019 - 01/2020 | ![]() | Trabzonspor | Verdediging | 14 | |
| 07/2019 - 08/2019 | ![]() | Sporting CP B | Verdediging | ||
| 07/2018 - 06/2019 | ![]() | Moreirense FC | Verdediging | 14 | |
| 07/2015 - 07/2018 | ![]() | Sporting CP B | Verdediging | 64 | |
| 11/2017 - 06/2018 | ![]() | Sporting Lissabon | Verdediging | 64 | |
| 07/2014 - 06/2015 | ![]() | Sporting CP U19 | Verdediging |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | EL-kwalificaties | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Primeira Liga | 61 | 54 | 7 | 7 | 4.667 | 1 | - | 1 | 10 | 1 | 2 | » Alle wedstrijden | |
| Segunda Liga | 83 | 83 | - | 6 | 7.265 | 2 | - | - | 22 | 3 | - | » Alle wedstrijden | |
| Taça | 5 | 5 | - | - | 480 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Taça da Liga | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Segunda División | 14 | 12 | 2 | 1 | 1.069 | - | - | - | 5 | 1 | - | » Alle wedstrijden | |
| Copa del Rey | 2 | - | 2 | - | 60 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Primera Aufstieg | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| SüperLig | 14 | 14 | - | 1 | 1.180 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | » Alle wedstrijden | |
| Türkiye Kupasi | 3 | 3 | - | - | 270 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 192 | 181 | 11 | 15 | 15.891 | 5 | - | - | 46 | 6 | 2 | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U19 Youth League | 5 | 5 | - | - | 450 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 5 | 5 | - | - | 450 | - | - | - | 2 | - | - |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Afr. Cup KW | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | 2 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U21 EURO Kwalificaties | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U20 Vriendschappelijk | 2 | 2 | - | 1 | 136 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 2 | 2 | - | 1 | 136 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U19 EURO Kwalificaties | 1 | - | 1 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | - | 1 | - | 12 | - | - | - | - | - | - |













